意甲联赛全部冠军球队历史 · 从1898年至今完整收录
成立时间:1898年 | 参赛球队:20支 | 赛制:主客场双循环 | 赛季时间:每年8月至次年5月 | 降级规则:末3队降入意乙
意甲以防守反击战术闻名,历史上涌现了众多世界级球星。联赛竞争激烈,尤文图斯、AC米兰、国际米兰三大豪门长期统治,近年那不勒斯等新势力崛起。
以下为意甲联赛从早期至今主要赛季冠军记录(部分早期赛季因战争中断):
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 赛季 | 冠军球队 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1898 | 热那亚 | - | 1960-61 | 尤文图斯 | 49 |
| 1899 | 热那亚 | - | 1961-62 | AC米兰 | 52 |
| 1900 | 热那亚 | - | 1962-63 | 国际米兰 | 49 |
| 1901 | AC米兰 | - | 1963-64 | 博洛尼亚 | 54 |
| 1902 | 热那亚 | - | 1964-65 | 国际米兰 | 54 |
| 1903 | 热那亚 | - | 1965-66 | 国际米兰 | 50 |
| 1904 | 热那亚 | - | 1966-67 | 尤文图斯 | 50 |
| 1905 | 尤文图斯 | - | 1967-68 | AC米兰 | 46 |
| 1906 | AC米兰 | - | 1968-69 | 佛罗伦萨 | 45 |
| 1907 | AC米兰 | - | 1969-70 | 卡利亚里 | 45 |
| 1908 | 都灵 | - | 1970-71 | 国际米兰 | 46 |
| 1909 | 都灵 | - | 1971-72 | 尤文图斯 | 43 |
| 1910 | 国际米兰 | - | 1972-73 | 尤文图斯 | 45 |
| 1913 | 都灵 | - | 1973-74 | 拉齐奥 | 43 |
| 1914 | 卡萨莱 | - | 1974-75 | 尤文图斯 | 43 |
| 1915 | 热那亚 | - | 1975-76 | 都灵 | 45 |
| 1920 | 国际米兰 | - | 1976-77 | 尤文图斯 | 51 |
| 1921 | 都灵 | - | 1977-78 | 尤文图斯 | 44 |
| 1922 | 诺维塞 | - | 1978-79 | AC米兰 | 44 |
| 1923 | 热那亚 | - | 1979-80 | 国际米兰 | 41 |
| 1924 | 热那亚 | - | 1980-81 | 尤文图斯 | 44 |
| 1925 | 博洛尼亚 | - | 1981-82 | 尤文图斯 | 45 |
| 1926 | 尤文图斯 | - | 1982-83 | 罗马 | 43 |
| 1927 | 都灵 | - | 1983-84 | 尤文图斯 | 43 |
| 1928 | 都灵 | - | 1984-85 | 维罗纳 | 43 |
| 1929 | 博洛尼亚 | - | 1985-86 | 尤文图斯 | 45 |
| 1930 | 国际米兰 | - | 1986-87 | 那不勒斯 | 42 |
| 1931 | 尤文图斯 | - | 1987-88 | AC米兰 | 45 |
| 1932 | 尤文图斯 | - | 1988-89 | 国际米兰 | 58 |
| 1933 | 尤文图斯 | - | 1989-90 | 那不勒斯 | 51 |
| 1934 | 尤文图斯 | - | 1990-91 | 桑普多利亚 | 51 |
| 1935 | 尤文图斯 | - | 1991-92 | AC米兰 | 56 |
| 1936 | 博洛尼亚 | - | 1992-93 | AC米兰 | 50 |
| 1937 | 博洛尼亚 | - | 1993-94 | AC米兰 | 50 |
| 1938 | 国际米兰 | - | 1994-95 | 尤文图斯 | 73 |
| 1939 | 博洛尼亚 | - | 1995-96 | AC米兰 | 73 |
| 1940 | 国际米兰 | - | 1996-97 | 尤文图斯 | 65 |
| 1941 | 博洛尼亚 | - | 1997-98 | 尤文图斯 | 74 |
| 1942 | 罗马 | - | 1998-99 | AC米兰 | 70 |
| 1943 | 都灵 | - | 1999-00 | 拉齐奥 | 72 |
| 1946 | 都灵 | - | 2000-01 | 罗马 | 75 |
| 1947 | 都灵 | - | 2001-02 | 尤文图斯 | 73 |
| 1948 | 都灵 | - | 2002-03 | 尤文图斯 | 72 |
| 1949 | 都灵 | - | 2003-04 | AC米兰 | 82 |
| 1950 | 尤文图斯 | - | 2004-05 | 尤文图斯 | 86 |
| 1951 | AC米兰 | - | 2005-06 | 国际米兰 | 76 |
| 1952 | 尤文图斯 | - | 2006-07 | 国际米兰 | 97 |
| 1953 | 国际米兰 | - | 2007-08 | 国际米兰 | 85 |
| 1954 | 国际米兰 | - | 2008-09 | 国际米兰 | 84 |
| 1955 | AC米兰 | - | 2009-10 | 国际米兰 | 82 |
| 1956 | 佛罗伦萨 | - | 2010-11 | AC米兰 | 82 |
| 1957 | AC米兰 | - | 2011-12 | 尤文图斯 | 84 |
| 1958 | 尤文图斯 | - | 2012-13 | 尤文图斯 | 87 |
| 1959 | AC米兰 | - | 2013-14 | 尤文图斯 | 102 |
| 1960 | 尤文图斯 | - | 2014-15 | 尤文图斯 | 87 |
| 2015-16 | 尤文图斯 | 91 | |||
| 2016-17 | 尤文图斯 | 91 | |||
| 2017-18 | 尤文图斯 | 95 | |||
| 2018-19 | 尤文图斯 | 90 | |||
| 2019-20 | 尤文图斯 | 83 | |||
| 2020-21 | 国际米兰 | 91 | |||
| 2021-22 | AC米兰 | 86 | |||
| 2022-23 | 那不勒斯 | 90 | |||
| 2023-24 | 国际米兰 | 94 |
* 注:国际米兰20次含1910年,数据截至2023-24赛季
意甲创立初期,热那亚和都灵是绝对霸主。热那亚在前十年独占6冠,都灵随后崛起。这一时期联赛规模较小,多为地区球队参赛。
尤文图斯开启王朝,连续五冠(1931-1935)。博洛尼亚、都灵、国际米兰交替称霸。这一时期意大利足球走向世界,1934和1938年两夺世界杯。
尤文图斯、AC米兰、国际米兰三强鼎立。佛罗伦萨、卡利亚里、拉齐奥、维罗纳等球队也曾问鼎。意甲成为全球最受关注的联赛之一。
尤文图斯统治力空前,AC米兰和国际米兰也多次夺冠。那不勒斯在马拉多纳时代和近年强势崛起。2023-24赛季国际米兰夺冠,展现新势力。
2014-15 尤文图斯 | 2015-16 尤文图斯 | 2016-17 尤文图斯 | 2017-18 尤文图斯 | 2018-19 尤文图斯 | 2019-20 尤文图斯 | 2020-21 国际米兰 | 2021-22 AC米兰 | 2022-23 那不勒斯 | 2023-24 国际米兰
成立于1897年,都灵。意甲最成功的俱乐部,拥有最多的冠军头衔。标志性球星包括皮耶罗、布冯、C罗等。主场安联球场。
成立于1899年,米兰。欧洲最成功的俱乐部之一,7次欧冠冠军。传奇球星包括马尔蒂尼、范巴斯滕、卡卡等。主场圣西罗球场。
成立于1908年,米兰。与AC米兰共用圣西罗球场。近年强势复兴,2023-24赛季夺冠。传奇球星包括梅阿查、罗纳尔多、萨内蒂等。
成立于1926年,那不勒斯。马拉多纳时代的传奇球队,2022-23赛季时隔33年再夺意甲冠军。主场马拉多纳球场。